| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | 203654.gif | 168066 | logplain |
| -rw-r--r-- | array-assign.png | 2022 | logplain |
| -rw-r--r-- | assign.png | 15333 | logplain |
| -rw-r--r-- | brackets.gif | 154167 | logplain |
| -rw-r--r-- | cmdsubst.png | 8086 | logplain |
| -rw-r--r-- | cplx_cond.png | 3533 | logplain |
| -rw-r--r-- | eval_cmp.png | 7750 | logplain |
| -rw-r--r-- | execfd.png | 2354 | logplain |
| -rw-r--r-- | execfd_cmp.png | 3846 | logplain |
| -rw-r--r-- | for-loop-cmp.png | 9140 | logplain |
| -rw-r--r-- | for-loop.png | 3041 | logplain |
| -rw-r--r-- | function.png | 7426 | logplain |
| -rw-r--r-- | git_chroma.png | 13195 | logplain |
| -rw-r--r-- | global-alias.png | 5499 | logplain |
| -rw-r--r-- | heredoc.png | 5060 | logplain |
| -rw-r--r-- | herestring.png | 5085 | logplain |
| -rw-r--r-- | highlight-less.png | 4419 | logplain |
| -rw-r--r-- | highlight-much.png | 6294 | logplain |
| -rw-r--r-- | ideal-string.png | 9813 | logplain |
| -rw-r--r-- | in_string.png | 6405 | logplain |
| -rw-r--r-- | math.gif | 139884 | logplain |
| -rw-r--r-- | parameter.png | 3235 | logplain |
| -rw-r--r-- | theme.png | 36511 | logplain |
| -rw-r--r-- | typeset.png | 4790 | logplain |
| -rw-r--r-- | zcalc.png | 4865 | logplain |
