aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/data/gta3.zon
diff options
context:
space:
mode:
authorkj_sh6042026-05-16 21:48:42 -0400
committerkj_sh6042026-05-16 21:48:42 -0400
commit1f0f82bec833899bb80c5e2bfb98ff2bf5e8f17b (patch)
tree0a785ae4d452b575b9f4c18e96a81469e2aac540 /data/gta3.zon
parent3880fe5f0e11a2f7173ff1bf5c27a61ebc91cf7c (diff)
refactor: data/
Diffstat (limited to 'data/gta3.zon')
-rw-r--r--data/gta3.zon98
1 files changed, 98 insertions, 0 deletions
diff --git a/data/gta3.zon b/data/gta3.zon
new file mode 100644
index 0000000..c0b571a
--- /dev/null
+++ b/data/gta3.zon
@@ -0,0 +1,98 @@
+zone
+ROADBR1, 1, 617.442, -958.347, 6.26083, 1065.44, -908.347, 206.261, 1
+PORT_W, 0, 751.68, -1178.22, -13.8723, 1065.68, -958.725, 136.128, 1
+FISHFAC, 2, 944.208, -1149.81, -9.72576, 1016.14, -1076.01, 40.2742, 1
+PORT_S, 0, 1065.88, -1251.55, -13.5049, 1501.88, -1069.93, 136.495, 1
+PORT_E, 0, 1363.68, -1069.65, -18.8643, 1815.68, -613.646, 131.136, 1
+PORT_I, 0, 1065.88, -1069.85, -1.0, 1363.38, -742.054, 151.5, 1
+CHINA, 0, 745.421, -908.289, -21.203, 1065.42, -463.69, 129.593, 1
+REDLIGH, 0, 745.378, -463.616, -22.6676, 1065.38, -282.616, 147.332, 1
+TOWERS, 0, 745.421, -282.4, -13.4117, 1065.42, -78.7699, 136.588, 1
+LITTLEI, 0, 1065.9, -512.324, -14.296, 1388.9, -78.324, 135.704, 1
+HARWOOD, 0, 745.979, -78.1778, -48.5832, 1388.98, 322.676, 101.417, 1
+EASTBAY, 0, 1389.37, -613.467, -29.883, 1797.6, 199.628, 120.117, 1
+S_VIEW, 0, 1066.1, -741.806, -34.2068, 1363.6, -512.806, 115.793, 1
+COPS_1, 2, 1135.8, -695.021, 6.9661, 1182.36, -631.021, 56.9661, 1
+HOSPI_1, 2, 1136.09, -609.976, 6.287, 1182.09, -521.167, 56.287, 1
+IND_ZON, 0, 617.151, -1319.71, -117.535, 1902.66, 460.0, 482.465, 1
+ROADBR2, 1, 444.768, -958.298, 30.7441, 614.878, -908.298, 180.744, 2
+FILLIN1, 2, 1363.77, -613.339, -4.43849, 1389.17, -512.539, 70.4322, 1
+CONSTRU, 0, 239.878, -411.617, -1.0, 614.322, -61.6167, 163.819, 2
+STADIUM, 0, -225.764, -412.604, -1.0, 116.236, 160.496, 120.271, 2
+YAKUSA, 0, 199.766, -1672.42, -61.7588, 577.766, -1059.93, 432.688, 2
+SHOPING, 0, -224.438, -1672.05, -61.3183, 199.562, -1004.45, 432.352, 2
+COM_EAS, 0, 200.107, -1059.19, -1.0, 615.107, -412.193, 198.864, 2
+PARK, 0, -121.567, -1003.07, -46.7463, 199.271, -413.068, 224.163, 2
+UNIVERS, 0, 117.268, -411.622, -1.0, 239.268, -61.6218, 166.36, 2
+HOSPI_2, 0, 117.236, -61.1105, -17.071, 615.236, 268.889, 83.754, 2
+AIRPORT, 0, -1632.97, -1344.71, -45.9404, -468.629, -268.443, 254.696, 3
+PROJECT, 0, -811.835, -268.074, -45.8745, -371.041, 92.7263, 254.241, 3
+SWANKS, 0, -867.229, 92.9537, -50.1134, -266.914, 460.0, 250.426, 3
+SUB_IND, 0, -1407.57, -267.966, -49.6792, -812.306, 92.7559, 250.437, 3
+BIG_DAM, 0, -1286.58, 93.2588, -46.7412, -867.229, 650.959, 253.344, 3
+MAIN_D1, 2, 1037.53, -907.274, 0.0, 1065.16, -637.689, 30.0069, 1
+MAIN_D2, 2, 966.079, -637.366, 0.0, 1064.83, -609.557, 30.0789, 1
+MAIN_D3, 2, 965.795, -608.99, 0.0, 995.306, -470.23, 30.9302, 1
+MAIN_D4, 2, 995.59, -511.092, 0.0, 1065.11, -470.23, 30.0789, 1
+MAIN_D5, 2, 1035.88, -463.56, 0.0, 1064.83, -282.86, 30.3627, 1
+MAIN_D6, 2, 1036.15, -281.96, 0.0, 1064.85, -179.224, 30.6465, 1
+SUB_ZON, 0, -1796.56, -1370.39, -117.0, -266.563, 649.613, 483.0, 3
+COM_ZON, 0, -265.479, -1710.72, -114.769, 615.52, 460.0, 485.231, 2
+SUB_ZO2, 0, -265.444, 162.946, -41.7094, -121.287, 650.959, 358.291, 3
+SUB_ZO3, 0, -265.434, 79.0922, -45.8201, -226.334, 161.064, 354.18, 3
+WEE_DAM, 2, -1238.59, 306.841, -0.48605, -910.445, 504.646, 39.514, 3
+UL_ZON0, 0, -1900.0, 650.959, -130.0, 1900.0, 1990.96, 400.0, 3
+WARSAW, 0, -594.043, 1223.72, -50.0, -94.0431, 1548.72, 250.0, 3
+BAXTER, 0, -1493.21, 1433.95, -50.0, -1193.21, 1798.95, 250.0, 3
+CARRIN, 0, 270.226, 1078.67, -50.0, 730.226, 1438.67, 250.0, 3
+LOVEES, 1, -1834.89, 1124.61, -50.0, -1524.89, 1389.61, 230.0, 3
+GT_ZON0, 0, 907.453, 658.825, -110.0, 1887.45, 1898.82, 370.0, 3
+GTWAIR, 0, 940.0, 1685.0, -50.0, 1840.0, 1875.0, 250.0, 3
+INDPARK, 0, 940.0, 1315.0, -50.0, 1290.0, 1685.0, 250.0, 3
+CEDARW, 0, 1095.0, 785.0, -50.0, 1805.0, 1125.0, 300.0, 3
+OLDTOWN, 0, 1267.5, 975.0, -40.0, 1532.5, 1125.0, 230.0, 3
+LEONARD, 0, 1010.0, 1125.0, -50.0, 1290.0, 1315.0, 250.0, 3
+SUMMER, 0, 1540.0, 1125.0, -50.0, 1840.0, 1685.0, 250.0, 3
+GTWCENT, 0, 1290.0, 1125.0, -50.0, 1540.0, 1685.0, 250.0, 3
+LILCHIN, 1, 1459.99, 1574.86, -50.0, 1619.99, 1684.86, 250.0, 3
+UL_HWW1, 2, -921.787, 773.768, 33.8942, -831.787, 917.265, 133.894, 3
+UL_HWW2, 2, -976.952, 917.265, 33.8942, -869.526, 982.652, 133.894, 3
+UL_HWW3, 2, -1067.71, 982.652, 33.8942, -920.238, 1048.04, 133.894, 3
+UL_HWW4, 2, -1100.22, 1048.04, 33.8942, -992.567, 1113.42, 133.894, 3
+UL_HWW5, 2, -1299.39, 1067.54, 33.8942, -1100.22, 1189.87, 133.894, 3
+UL_HWW6, 2, -1498.55, 1111.25, 33.8942, -1299.39, 1214.46, 133.894, 3
+UL_HWW7, 2, -1511.09, 1214.46, 33.8942, -1427.2, 1337.55, 133.894, 3
+UL_HWW8, 2, -1546.61, 1337.55, 33.8942, -1469.15, 1471.97, 133.894, 3
+UL_TUN1, 2, -726.555, 654.15, 33.8942, -218.402, 860.236, 153.894, 3
+UL_TUN2, 2, -908.88, 600.655, 33.8942, -726.555, 773.768, 98.8942, 3
+UL_TUN3, 2, -726.555, 438.377, 33.8942, -258.378, 654.15, 109.494, 3
+UL_HWE1, 2, -265.227, 860.236, 86.5518, -157.227, 1003.73, 186.552, 3
+UL_HWE2, 2, -242.529, 1003.73, 86.5518, -61.0887, 1095.66, 186.552, 3
+UL_HWE3, 2, -111.584, 1095.66, 86.5518, 163.63, 1160.93, 186.552, 3
+UL_HWE4, 2, 163.63, 1006.32, 86.5518, 246.194, 1144.69, 186.552, 3
+UL_HWE5, 2, 246.194, 914.553, 86.5518, 328.758, 1096.43, 186.552, 3
+UL_HWE6, 2, 328.758, 879.657, 86.5518, 411.322, 991.365, 186.552, 3
+UL_HWE7, 2, 411.322, 872.234, 86.5518, 650.157, 932.556, 186.552, 3
+UL_HWE8, 2, 552.658, 932.556, 86.5518, 691.183, 1015.8, 186.552, 3
+UL_HWE9, 2, 691.183, 959.124, 86.5518, 786.765, 1100.35, 186.552, 3
+UL_HGT1, 2, 786.765, 1044.14, 86.5518, 1126.04, 1140.17, 186.552, 3
+UL_HGT2, 2, 1126.04, 1070.25, 85.2688, 1267.5, 1121.31, 118.517, 3
+UL_HGT3, 2, 1267.5, 1074.34, 85.2688, 1356.46, 1169.3, 119.678, 3
+UL_HGT4, 2, 1356.46, 1125.0, 85.2688, 1454.77, 1176.28, 121.045, 3
+UL_HGT5, 2, 1454.77, 1120.56, 85.2688, 1652.39, 1181.12, 121.045, 3
+UL_HGT6, 2, 1652.39, 1116.46, 85.2688, 1739.54, 1158.24, 134.997, 3
+UL_HGT7, 2, 886.362, 1140.17, 86.5518, 1010.0, 1314.79, 186.552, 3
+LOVEES, 1, -1834.89, 294.613, -50.0, -1304.89, 1124.61, 230.0, 3
+LOVEEI1, 2, -1783.55, 649.613, -21.526, -1308.55, 1124.61, 178.474, 3
+LOVEEI2, 2, -1786.69, 1124.61, -21.526, -1526.69, 1384.61, 178.474, 3
+LOVEEI3, 2, -1754.13, 429.613, -21.526, -1309.13, 649.613, 178.474, 3
+RIDGE, 0, -814.423, 650.959, -50.0, -144.423, 1130.96, 350.0, 3
+GTCONST, 2, 1120.0, 1507.5, -40.0, 1250.0, 1672.5, 210.0, 3
+GTSUPAS, 2, 1147.52, 1315.7, -40.0, 1287.52, 1420.7, 210.0, 3
+GTMALL, 2, 1540.49, 1299.05, -40.0, 1624.49, 1393.05, 210.0, 3
+WARSIND, 2, -236.033, 1319.3, -50.0, -96.0326, 1484.3, 225.0, 3
+GTHOSP, 2, 1290.77, 1412.36, -40.0, 1410.77, 1527.36, 210.0, 3
+T3HOSP, 2, 514.87, 1219.88, -50.0, 559.87, 1264.88, 225.0, 3
+T2HOSP, 2, -316.033, 1319.3, -50.0, -236.033, 1404.3, 225.0, 3
+T1HOSP, 2, -1299.59, 1540.8, -50.0, -1229.59, 1600.8, 225.0, 3
+end