aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/data/maps/landsw
diff options
context:
space:
mode:
authorkj_sh6042026-05-16 21:48:42 -0400
committerkj_sh6042026-05-16 21:48:42 -0400
commit1f0f82bec833899bb80c5e2bfb98ff2bf5e8f17b (patch)
tree0a785ae4d452b575b9f4c18e96a81469e2aac540 /data/maps/landsw
parent3880fe5f0e11a2f7173ff1bf5c27a61ebc91cf7c (diff)
refactor: data/
Diffstat (limited to 'data/maps/landsw')
-rw-r--r--data/maps/landsw/landsw.ipl1232
1 files changed, 1232 insertions, 0 deletions
diff --git a/data/maps/landsw/landsw.ipl b/data/maps/landsw/landsw.ipl
new file mode 100644
index 0000000..5e3ab62
--- /dev/null
+++ b/data/maps/landsw/landsw.ipl
@@ -0,0 +1,1232 @@
+# IPL generated from Max file landsw.max
+inst
+2800, aptowerL, -1137.68, -774.71, 16.5069, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2801, apair_terminal, -950.798, -594.261, 14.7973, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+2802, apterminalfront, -800.63, -595.726, 33.297, 1, 1, 1, 0, 0, -1, -1.26441e-007
+2803, apTerminalback, -1030.2, -589.372, 44.912, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2804, air_grnd11, -897.306, -731.022, 9.80948, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2805, air_planeroad1, -864.299, -909.638, 10.1462, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2806, air_grnd7, -1288.43, -774.022, -0.235901, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2807, air_grnd13, -799.94, -742.362, 9.095, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2808, air_grnd04, -1174.09, -1023.23, -0.837017, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2809, landpart87, -948.085, -922.845, 10.3507, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2810, landpart86, -1178.49, -922.845, 10.5348, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2811, landpart85, -1391.66, -922.971, 10.3975, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2812, landpart89, -1195.85, -854.928, 9.94178, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2813, landpart88, -858.571, -853.626, 9.01985, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2814, splay_tunent01, -693.779, -544.627, 17.4093, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2815, splay_tunent02, -622.483, -499.698, 18.0564, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2816, air_brway_03, -1403.06, -972.727, 10.0139, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2817, air_srway_02, -1330.99, -1096.32, 9.80948, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2818, air_smalldetail, -1222.87, -643.954, 10.2602, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2819, air_grnd03, -1482.88, -1038.84, -1.143, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2820, air_grnd02, -1233.73, -1135.52, -1.14293, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2821, air_planeroad2, -1094.71, -909.638, 10.1462, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2822, air_grnd06, -602.155, -964.354, -0.938465, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2823, air_grnd05, -864.26, -1030.41, -0.734, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2824, air_grnd09, -1066.83, -739.294, 9.9438, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2825, air_brway_01, -720.044, -972.601, 10.2184, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2826, air_brway_02, -1052.71, -972.601, 10.2184, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2827, air_srway_01, -1059.49, -1205.38, 9.80948, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2828, landpart107, -1458.77, -596.255, -0.174124, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2829, air_planeroad4, -1502.64, -895.179, 9.9438, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2830, air_planeroad3, -1317.2, -907.917, 10.117, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2831, air_grnd14, -750.965, -542.685, 9.09485, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2832, LOD_grnd10, -1066.9, -490.737, 9.9438, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2833, LOD_grnd12, -858.071, -490.737, 9.51193, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2834, air_grnd01, -987.435, -1242.5, -1.14293, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2835, landpart110, -681.265, -756.946, 12.6937, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2836, sub_ind26, -909.389, -163.694, 42.2367, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2837, sub_ind03, -1140.74, 136.042, 62.3253, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2838, fuel9, -1248.58, 70.0193, 75.301, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2839, fuel4, -1228.33, 83.9543, 74.3151, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2840, indfrate03, -1184.16, 104.278, 69.296, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2841, indsub_gate03, -1013.27, -115.698, 39.0324, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2842, doc_shedbig31, -838.753, -184.292, 41.8673, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2843, doc_shedbig12, -1009.56, -161.335, 63.1606, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+2844, dam_road1, -1265.88, 239.958, 67.526, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2845, caparwall3, -806.835, -445.203, 9.32797, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2846, parsign1, -750.432, -435.049, 16.7419, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2847, LODport_carpark, -822.904, -397.469, 9.9438, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2848, parsign2, -869.186, -429.201, 16.7962, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+2849, Airportroad06, -1538.23, -882.322, 10.0782, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1350, bussign1, -1175.74, 23.4908, 59.3434, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1354, noparkingsign1, -1181.47, 6.73523, 59.4687, 1, 1, 1, 0, 0, -1, 1.12183e-009
+1354, noparkingsign1, -1148.07, 6.61696, 59.1796, 1, 1, 1, 0, 0, -1, 0
+1350, bussign1, -1175.74, 64.7031, 59.3673, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1354, noparkingsign1, -1021.96, 6.61696, 44.341, 1, 1, 1, 0, 0, -0.0109081, 0.999941
+1354, noparkingsign1, -1028.39, 18.1509, 44.341, 1, 1, 1, 0, 0, -0.999941, -0.0109081
+1354, noparkingsign1, -1231.62, 6.61696, 64.1861, 1, 1, 1, 0, 0, -1, 1.12183e-009
+1354, noparkingsign1, -1231.62, 18.4492, 64.1861, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1354, noparkingsign1, -1255.45, 18.4492, 64.1861, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1354, noparkingsign1, -1255.45, 6.61696, 64.1861, 1, 1, 1, 0, 0, -1, 1.12183e-009
+1405, trafficlight1, -1156.87, 1.09084, 60.7341, 1, 1, 1, 0, 0, -0.19509, 0.980785
+1405, trafficlight1, -1172.78, 22.8049, 61.0357, 1, 1, 1, 0, 0, -1, -1.71716e-007
+1405, trafficlight1, -1180.39, 9.6639, 61.0437, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1405, trafficlight1, -1149.44, 15.2083, 60.991, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1405, trafficlight1, -1122.18, -54.733, 50.9378, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1405, trafficlight1, -1121.89, -69.0482, 50.9268, 1, 1, 1, 0, 0, -0.19509, 0.980785
+1405, trafficlight1, -1147.42, -60.4228, 50.9905, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1405, trafficlight1, -1148.35, -45.8706, 50.9825, 1, 1, 1, 0, 0, -0.980785, -0.195091
+1405, trafficlight1, -1042.79, 81.0874, 50.8645, 1, 1, 1, 0, 0, -0.248267, 0.968692
+1405, trafficlight1, -1064.3, 89.1505, 51.0636, 1, 1, 1, 0, 0, 0.471397, 0.881921
+1405, trafficlight1, -1071.91, 113.516, 50.9881, 1, 1, 1, 0, 0, -0.978599, -0.205777
+1405, trafficlight1, -1050.69, 105.868, 50.9585, 1, 1, 1, 0, 0, -0.881921, 0.471397
+1405, trafficlight1, -1287.33, -68.0466, 61.0176, 1, 1, 1, 0, 0, -1.28005e-007, 1
+1405, trafficlight1, -1292.82, -48.1792, 61.0357, 1, 1, 1, 0, 0, -0.980785, 0.19509
+1405, trafficlight1, -1279.48, -54.557, 60.9967, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1405, trafficlight1, -1063.07, -215.896, 45.9695, 1, 1, 1, 0, 0, -0.980785, -0.195091
+1405, trafficlight1, -1069.74, -230.425, 46.0477, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1405, trafficlight1, -1039.58, -224.781, 45.9975, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1405, trafficlight1, -977.974, -206.913, 35.964, 1, 1, 1, 0, 0, -1, -1.71716e-007
+1405, trafficlight1, -990.311, -220.297, 36.0167, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1405, trafficlight1, -960.229, -214.757, 36.0197, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1405, trafficlight1, -967.234, -227.943, 35.9655, 1, 1, 1, 0, 0, -2.15428e-007, 1
+1405, trafficlight1, -972.033, -138.014, 35.9428, 1, 1, 1, 0, 0, -2.15428e-007, 1
+1405, trafficlight1, -977.932, -117.161, 35.9817, 1, 1, 1, 0, 0, -1, -1.71716e-007
+1405, trafficlight1, -985.429, -130.233, 35.9706, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1405, trafficlight1, -964.527, -124.714, 36.035, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1405, trafficlight1, -869.429, -124.593, 36.035, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1405, trafficlight1, -883.353, -115.927, 35.9817, 1, 1, 1, 0, 0, -0.980785, -0.195091
+1405, trafficlight1, -890.68, -130.197, 36.0893, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1174.56, 47.5772, 61.6276, 1, 1, 1, 0, 0, -1, 1.46148e-008
+1345, lamppost3, -1155.59, 65.75, 61.6276, 1, 1, 1, 0, 0, -6.51599e-008, 1
+1345, lamppost3, -1149.41, 103.522, 61.6276, 1, 1, 1, 0, 0, -0.881921, 0.471397
+1345, lamppost3, -1154.88, -37.0348, 53.5669, 1, 1, 1, 0, 0, -0.95694, -0.290285
+1345, lamppost3, -1146.44, -15.8136, 58.0221, 1, 1, 1, 0, 0, -0.290285, 0.95694
+1345, lamppost3, -1112.1, -84.3402, 50.0422, 1, 1, 1, 0, 0, -0.290285, 0.95694
+1345, lamppost3, -1119.19, -107.89, 47.6061, 1, 1, 1, 0, 0, -0.95694, -0.290285
+1345, lamppost3, -1078.7, -151.654, 46.4594, 1, 1, 1, 0, 0, -0.290285, 0.95694
+1345, lamppost3, -1084.23, -178.361, 46.6592, 1, 1, 1, 0, 0, -0.95694, -0.290285
+1345, lamppost3, -1060.63, -187.549, 46.6221, 1, 1, 1, 0, 0, -0.290285, 0.95694
+1405, trafficlight1, -1086.78, -139.202, 46.2968, 1, 1, 1, 0, 0, -0.19509, 0.980785
+1405, trafficlight1, -1111.48, -119.349, 46.1293, 1, 1, 1, 0, 0, -0.980785, -0.195091
+1405, trafficlight1, -1087.43, -124.748, 46.1387, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1173.29, -62.2723, 53.3977, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1155.62, -53.0004, 51.6552, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1213.05, -53.0312, 57.4511, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1230.73, -62.0767, 59.2061, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1089.24, -52.9336, 50.4826, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1106.92, -62.2723, 51.4321, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1056.88, -52.9877, 47.2379, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1074.55, -62.0615, 49.0656, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1019.29, -53.0004, 43.6042, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1036.97, -62.2723, 45.2358, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -990.22, -45.875, 41.9019, 1, 1, 1, 0, 0, -0.95694, -0.290285
+1345, lamppost3, -1002.33, -61.9485, 41.8297, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -991.242, -26.1116, 43.8644, 1, 1, 1, 0, 0, -0.290285, 0.95694
+1345, lamppost3, -1006.58, 4.40429, 46.6777, 1, 1, 1, 0, 0, -0.290285, 0.95694
+1345, lamppost3, -1005.56, -15.3591, 44.8605, 1, 1, 1, 0, 0, -0.95694, -0.290285
+1345, lamppost3, -1021.04, 33.5137, 46.8563, 1, 1, 1, 0, 0, -0.290285, 0.95694
+1345, lamppost3, -1035.04, 43.3236, 47.7444, 1, 1, 1, 0, 0, -0.95694, -0.290285
+1345, lamppost3, -1061.04, 113.968, 51.9798, 1, 1, 1, 0, 0, -0.290285, 0.95694
+1345, lamppost3, -1076.56, 126.809, 54.2721, 1, 1, 1, 0, 0, -0.95694, -0.290285
+1345, lamppost3, -1076.81, 145.143, 58.1581, 1, 1, 1, 0, 0, -0.290285, 0.95694
+1345, lamppost3, -1119.71, 167.639, 61.3898, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1137.82, 176.942, 61.4782, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1188.86, 167.942, 66.3448, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1203.25, 176.942, 67.7378, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1254.37, 167.942, 71.4275, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1246.53, 17.0449, 66.6215, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1232.79, 7.70623, 66.5894, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1215.11, 17.0449, 65.0571, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1200.64, 7.70623, 63.6554, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1182.96, 17.0449, 61.94, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1112.47, 7.70623, 59.3464, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1094.79, 17.0449, 57.5495, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1048.71, 7.70623, 49.2998, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1031.04, 17.0449, 46.6878, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1100.23, 87.3391, 55.7033, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1115.52, 107.016, 58.6921, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1133.89, 87.9478, 61.6531, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1084.83, 107.016, 52.8238, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1062.75, -122.839, 46.6075, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1048.06, -131.967, 46.6655, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -992.798, -122.906, 37.2186, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -959.908, -132.178, 36.3307, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -941.536, -122.906, 37.2186, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -905.561, -122.906, 37.2186, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -923.934, -132.178, 36.3307, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -805.282, -148.365, 36.5063, 1, 1, 1, 0, 0, 1.05596e-008, 1
+1345, lamppost3, -821.868, -132.178, 36.4975, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -814.487, -210.886, 32.2575, 1, 1, 1, 0, 0, -0.995185, 0.0980171
+1345, lamppost3, -821.868, -232.149, 31.6443, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -970.641, -67.3462, 41.6287, 1, 1, 1, 0, 0, -0.290285, 0.95694
+1345, lamppost3, -979.445, -89.8881, 39.4119, 1, 1, 1, 0, 0, -1, -1.37464e-007
+1345, lamppost3, -970.579, -108.269, 37.5526, 1, 1, 1, 0, 0, -1.81175e-007, 1
+1345, lamppost3, -970.579, -162.5, 36.657, 1, 1, 1, 0, 0, -1.81175e-007, 1
+1345, lamppost3, -979.445, -144.119, 36.6287, 1, 1, 1, 0, 0, -1, -1.37464e-007
+1345, lamppost3, -970.579, -195.96, 36.6148, 1, 1, 1, 0, 0, -1.81175e-007, 1
+1345, lamppost3, -979.445, -177.579, 36.5786, 1, 1, 1, 0, 0, -1, -1.37464e-007
+1345, lamppost3, -965.538, -249.299, 36.6034, 1, 1, 1, 0, 0, -1.81175e-007, 1
+1345, lamppost3, -977.027, -275.251, 36.5551, 1, 1, 1, 0, 0, -0.95694, -0.290285
+1345, lamppost3, -911.254, -274.705, 36.6385, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -890.126, -293.716, 36.5762, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -799.551, -295.394, 25.8128, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -820.679, -275.83, 29.4495, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -897.985, -228.92, 33.0691, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -879.612, -221.985, 32.1109, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -936.963, -215.653, 35.3451, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -955.336, -222.588, 36.2303, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1003.31, -215.487, 38.5053, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1023.38, -229.692, 43.4182, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1079.14, -222.099, 46.65, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1099.21, -228.811, 46.5839, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1167.95, -222.454, 46.3394, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1147.88, -213.06, 46.5871, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1219.84, -213.06, 51.0513, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1236.95, -222.454, 52.7163, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1345, lamppost3, -1284.21, -210.836, 56.5948, 1, 1, 1, 0, 0, -0.382683, 0.92388
+1345, lamppost3, -1294.54, -199.872, 57.0406, 1, 1, 1, 0, 0, -1, -4.21469e-008
+1345, lamppost3, -1294.54, -138.788, 60.5486, 1, 1, 1, 0, 0, -1, -4.21469e-008
+1345, lamppost3, -1285.45, -154.21, 59.659, 1, 1, 1, 0, 0, -4.21469e-008, 1
+1345, lamppost3, -1294.54, -78.841, 61.6182, 1, 1, 1, 0, 0, -1, -4.21469e-008
+1345, lamppost3, -1285.45, -94.2635, 61.6098, 1, 1, 1, 0, 0, -4.21469e-008, 1
+1345, lamppost3, -1269.57, 39.0391, 68.2529, 1, 1, 1, 0, 0, -1, -4.21469e-008
+1345, lamppost3, -1260.48, 52.8951, 69.6525, 1, 1, 1, 0, 0, -4.21469e-008, 1
+1345, lamppost3, -1269.57, 95.398, 71.6446, 1, 1, 1, 0, 0, -1, -4.21469e-008
+1345, lamppost3, -1260.48, 111.393, 71.6333, 1, 1, 1, 0, 0, -4.21469e-008, 1
+1345, lamppost3, -1269.57, 159.139, 71.6446, 1, 1, 1, 0, 0, -1, -4.21469e-008
+1345, lamppost3, -1262.24, -1.71998, 66.2391, 1, 1, 1, 0, 0, -4.21469e-008, 1
+1345, lamppost3, -1277.92, -13.6022, 64.9579, 1, 1, 1, 0, 0, -1, -4.21469e-008
+1345, lamppost3, -894.5, -79.9429, 35.7209, 1, 1, 1, 0, 0, -0.290285, 0.95694
+1345, lamppost3, -893.478, -99.7062, 37.9593, 1, 1, 1, 0, 0, -0.95694, -0.290285
+1345, lamppost3, -924.046, -20.9384, 29.8714, 1, 1, 1, 0, 0, -0.290285, 0.95694
+1345, lamppost3, -923.024, -40.7017, 31.9449, 1, 1, 1, 0, 0, -0.95694, -0.290285
+1345, lamppost3, -953.309, 37.8445, 23.8464, 1, 1, 1, 0, 0, -0.290285, 0.95694
+1345, lamppost3, -952.287, 18.0811, 26.1944, 1, 1, 1, 0, 0, -0.95694, -0.290285
+1345, lamppost3, -983.683, 98.9415, 17.9586, 1, 1, 1, 0, 0, -0.290285, 0.95694
+1345, lamppost3, -982.661, 79.1781, 20.0385, 1, 1, 1, 0, 0, -0.95694, -0.290285
+1345, lamppost3, -1013.32, 157.722, 11.8832, 1, 1, 1, 0, 0, -0.290285, 0.95694
+1345, lamppost3, -1012.29, 137.959, 14.098, 1, 1, 1, 0, 0, -0.95694, -0.290285
+1345, lamppost3, -1043.21, 199.781, 7.95514, 1, 1, 1, 0, 0, -0.95694, -0.290285
+1353, Streetlamp1, -917.887, 141.388, 49.6244, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1353, Streetlamp1, -975.754, 141.402, 49.6244, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1353, Streetlamp1, -964.168, 118.257, 49.6244, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1353, Streetlamp1, -998.818, 129.878, 49.6244, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1353, Streetlamp1, -987.312, 106.702, 49.6244, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1353, Streetlamp1, -1022.03, 118.301, 49.6244, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1353, Streetlamp1, -1010.42, 95.1589, 49.6244, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1352, Streetlamp2, -1033.39, 83.5093, 49.8974, 1, 1, 1, 0, 0, -0.881921, 0.471397
+1352, Streetlamp2, -1047.47, 112.358, 49.8975, 1, 1, 1, 0, 0, -0.881921, 0.471397
+1290, bar_barrier12, -1017.69, -39.5824, 50.1661, 1, 1, 1, 0, 0, -8.74228e-008, 1
+1291, bar_barrier16, -980.466, -70.3237, 38.4813, 1, 0.999999, 0.999999, -0.5, 0.5, 0.5, 0.5
+1294, lhouse_barrier1, -1084.53, -138.117, 43.5857, 1, 1, 1, 0, 0, 0.540974, 0.841039
+1295, lhouse_barrier2, -1150.32, 17.8197, 57.8812, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1293, bar_barrier10b, -1059.67, 54.368, 49.8864, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1293, bar_barrier10b, -1059.67, 51.0137, 49.8864, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1293, bar_barrier10b, -1059.67, 47.6589, 49.8864, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1293, bar_barrier10b, -1059.67, 44.3041, 49.8864, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1293, bar_barrier10b, -1059.67, 40.9491, 49.8864, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1293, bar_barrier10b, -1059.67, 37.597, 49.8864, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1293, bar_barrier10b, -1059.67, 34.2376, 49.8864, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1293, bar_barrier10b, -1059.67, 30.8833, 49.8864, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1293, bar_barrier10b, -1059.67, 24.1926, 49.8864, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1290, bar_barrier12, -1007.68, -39.5824, 50.1661, 1, 1, 1, 0, 0, -8.74228e-008, 1
+1293, bar_barrier10b, -1022.99, -37.6901, 50.225, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1293, bar_barrier10b, -1112.52, 114.369, 60.057, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1293, bar_barrier10b, -1112.52, 117.72, 60.057, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1293, bar_barrier10b, -1112.52, 121.072, 60.057, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1293, bar_barrier10b, -1089.3, 137.462, 60.0109, 1, 1, 1, 0, 0, -1, -4.21469e-008
+1293, bar_barrier10b, -1092.65, 137.462, 60.0109, 1, 1, 1, 0, 0, -1, -4.21469e-008
+1293, bar_barrier10b, -1096, 137.462, 60.0109, 1, 1, 1, 0, 0, -1, -4.21469e-008
+1293, bar_barrier10b, -1179.35, 80.0637, 69.8773, 1, 1, 1, 0, 0, -1, -4.21469e-008
+1277, barrierturn, -985.542, -205.244, 33.506, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1275, bar_gatebar01, -985.542, -205.295, 32.7776, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
+1276, bar_gatebox01, -986.042, -206.524, 32.7776, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1296, lhouse_barrier3, -998.967, -52.232, 37.9202, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1294, lhouse_barrier1, -1046.47, -213.572, 43.5406, 1, 1, 1, 0, 0, 0.540974, 0.841039
+1295, lhouse_barrier2, -1154.65, 22.8681, 57.8812, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1295, lhouse_barrier2, -1175.37, 22.8681, 57.9216, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1296, lhouse_barrier3, -965.169, -132.749, 32.9016, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1296, lhouse_barrier3, -965.169, -122.351, 32.9016, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1296, lhouse_barrier3, -980.278, -117.582, 32.9016, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1296, lhouse_barrier3, -980.278, -140.806, 32.9016, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1296, lhouse_barrier3, -969.765, -140.806, 32.9016, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1296, lhouse_barrier3, -988.612, -122.351, 32.9016, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1307, mid_rock, -1172.13, 304.003, 3.98992, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1308, small_rock, -1149.89, 303.216, 3.49926, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1313, slab_block, -1073.46, 30.1248, 48.1101, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1322, fire_hydrant, -1003.28, -22.8554, 40.9361, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1336, barrel2, -1014.09, -12.8603, 48.4012, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1337, barrel1, -1018.32, -13.7449, 48.4866, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1348, dump1, -1019.66, -31.2306, 48.682, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707107, 0.707107
+1338, palette, -1018.95, -34.6196, 48.2005, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1357, rcyclbank01, -1019.18, -15.6987, 48.5908, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1343, woodenbox, -1019.52, -24.9534, 48.5936, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
+1344, barrel4, -1016.59, -11.3974, 48.3988, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
