aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/data/maps/UL/ul_gtw/ghosttown.ipl
blob: b19aac0854997e73bf18b53aa1b9836a7e32922a (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
# IPL generated from Max file ghosttown.max
inst
5471, gtw_bankbuild05, 1419.5, 1340.8, 157.71, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5197, gtw_gthospital, 1349.99, 1469.66, 137.389, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5195, gtw_policestat, 1421.72, 1668.41, 131.037, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4492, gtw_airland08, 1710.73, 1608.31, 134.481, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4369, gtw_supasave, 1219.99, 1364.19, 136.038, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4348, gtw_monument, 1343.01, 1339.2, 143.648, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4370, gtw_mall, 1573.9, 1343.44, 133.532, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4371, gtw_intblimp, 1583.82, 1321.95, 131.751, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5231, gtw_officefound07, 1681.57, 1371.07, 123.303, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4481, gtw_chinabld04, 1579.31, 1622.48, 143.854, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4483, gtw_chinabld02, 1546.55, 1656.51, 142.273, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4484, gtw_chinabld01, 1493.1, 1664.01, 139.747, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4480, gtw_chinaland, 1532.09, 1638.42, 127.278, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4347, gtw_subland11, 1422.25, 948.947, 119.959, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5182, gtw_resid03, 1357.54, 1019.93, 130.328, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4388, gtw_gtland04, 1649.59, 1163.06, 121.287, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4485, gtw_bankland04, 1399.99, 1241.42, 122.833, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5194, gtw_taxidepot, 1773.28, 1611.84, 129.348, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5175, gtw_skate01, 1296.71, 977.379, 118.275, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5271, gtw_industold03, 1257.36, 1639.04, 134.773, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5198, gtw_cs_groundbits, 1188.87, 1588.11, 124.019, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5443, gtw_block06, 1178.64, 1261.33, 164.927, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4473, gtw_gteRd06, 1619.99, 1519.86, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4471, gtw_gteRd08, 1619.99, 1383.55, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5411, gtw_dirttrack01, 671.665, 887.734, 122.918, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4391, gtw_indsland03, 1046.76, 1422.52, 127.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4443, gtw_hwayInt01, 1567.9, 1189.34, 120.82, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5265, gtw_gtland08, 1589.99, 1206.05, 122.888, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4356, gtw_sewerentry, 1574.16, 1272.42, 123.193, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4444, gtw_hway07B, 1070.78, 1091.47, 114.431, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5422, gtw_carpark01, 1427.32, 1574.77, 122.254, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5141, gtw_carcertunnel, 1305.08, 1731.17, 131.999, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5399, gtw_dt_markings03, 1007.12, 873.029, 86.1311, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5398, gtw_dt_stands, 709.67, 855.6, 127.499, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5207, gtw_oldtown01, 1349.99, 1392.36, 137.632, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5206, gtw_oldtown02, 1341.62, 1619.8, 134.607, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707107, 0.707107
3925, gtw_oldtown03, 1341.62, 1561.26, 137.898, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4372, gtw_oldtownland, 1350.51, 1584.86, 125.802, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5273, gtw_industold01, 1270.24, 1459.61, 131.675, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4441, gtw_gtsRd01, 966.141, 1267.85, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4440, gtw_gtsRd02, 1094.99, 1298.55, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4438, gtw_gtsRd04, 1049.99, 1268.55, 124.212, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4436, gtw_gtsRd06, 1138.17, 1215.87, 122.019, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4437, gtw_gtsRd05, 1058.17, 1205.87, 122.019, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4434, gtw_gtsRd08, 1176.35, 1188.19, 120.415, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4401, gtw_gtwRd04, 1230.45, 1351.69, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4433, gtw_gtsRd09, 1218.17, 1240.87, 123.556, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4439, gtw_gtsRd03, 1224.99, 1299.53, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4431, gtw_gtsRd11, 1245.5, 1195.26, 121.413, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4428, gtw_gtsRd14, 1369.99, 1243.55, 123.631, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4429, gtw_gtsRd13, 1312.32, 1232.94, 122.085, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4430, gtw_gtsRd12, 1289.39, 1187.59, 121.413, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4435, gtw_gtsRd07, 1136.35, 1117.91, 117.991, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4407, gtw_subRd16, 1215.46, 983.457, 118.539, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4405, gtw_subRd18, 1135.55, 985.997, 118.538, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4432, gtw_gtsRd10, 1216.35, 1117.91, 118.442, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4406, gtw_subRd17, 1174.0, 901.916, 117.94, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4408, gtw_subRd15, 1302.35, 896.601, 117.914, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4409, gtw_subRd14, 1437.66, 920.116, 119.247, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4411, gtw_subRd12, 1468.27, 846.206, 117.186, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4410, gtw_subRd13, 1402.15, 862.113, 117.162, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4416, gtw_subRd07, 1543.9, 964.125, 120.606, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4419, gtw_subRd04, 1594.72, 1038.02, 121.682, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4421, gtw_subRd02, 1722.72, 1001.21, 120.136, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4413, gtw_subRd10, 1471.25, 982.738, 120.606, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4382, gtw_residland03, 1293.02, 1046.74, 120.361, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4427, gtw_gtsRd15, 1429.99, 1238.55, 123.115, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4414, gtw_subRd09, 1509.72, 1071.23, 121.005, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4415, gtw_subRd08, 1439.72, 1076.64, 121.258, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4424, gtw_gtsRd18, 1549.99, 1178.1, 120.792, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4426, gtw_gtsRd16, 1429.99, 1158.53, 120.716, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4423, gtw_gtsRd19, 1489.99, 1236.05, 122.721, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4425, gtw_gtsRd17, 1549.99, 1268.55, 124.228, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4468, gtw_gteRd11, 1594.46, 1245.21, 124.217, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4469, gtw_gteRd10, 1579.96, 1296.02, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4467, gtw_gteRd12, 1649.99, 1243.55, 120.199, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4466, gtw_gteRd13, 1687.74, 1313.55, 121.134, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4463, gtw_gteRd16, 1740.37, 1448.55, 122.758, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4465, gtw_gteRd14, 1724.99, 1383.55, 124.228, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4462, gtw_gteRd17, 1734.99, 1494.2, 124.228, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4464, gtw_gteRd15, 1699.99, 1448.55, 124.228, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4461, gtw_gteRd18, 1737.24, 1554.86, 125.699, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4460, gtw_gteRd19, 1697.49, 1574.86, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4459, gtw_gteRd20, 1734.99, 1609.86, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4458, gtw_gteRd21, 1704.49, 1634.86, 130.507, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4475, gtw_gteRd04, 1619.99, 1584.86, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4474, gtw_gteRd05, 1619.99, 1554.86, 126.198, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4470, gtw_gteRd09, 1616.9, 1333.37, 126.148, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4472, gtw_gteRd07, 1619.99, 1449.2, 126.198, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4377, gtw_officeland03, 1670.95, 1450.7, 123.553, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4478, gtw_gteRd02, 1474.99, 1474.2, 125.654, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4488, gtw_bankland01, 1464.99, 1584.86, 126.402, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4479, gtw_gteRd01, 1379.99, 1364.2, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4394, gtw_gtwRd11, 1304.99, 1489.86, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4385, gtw_gtland07, 1253.62, 1640.19, 126.707, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4397, gtw_gtwRd08, 1230.08, 1610.52, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4396, gtw_gtwRd09, 1221.65, 1640.52, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4398, gtw_gtwRd07, 1180.08, 1602.09, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4399, gtw_gtwRd06, 1239.99, 1442.36, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4404, gtw_gtwRd01, 1049.99, 1364.2, 125.701, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4402, gtw_gtwRd03, 1159.99, 1467.36, 125.701, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4403, gtw_gtwRd02, 1055.25, 1519.86, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4395, gtw_gtwRd10, 1304.99, 1674.86, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4476, gtw_gteRd03, 1469.99, 1594.86, 126.39, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4457, gtw_hway01A, 1685.23, 1142.18, 120.636, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4456, gtw_hway01B, 1684.25, 1128.9, 120.568, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4455, gtw_hway02A, 1576.68, 1159.29, 118.174, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4454, gtw_hway02B, 1575.52, 1139.55, 118.053, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4453, gtw_hway03A, 1466.12, 1167.9, 117.206, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4452, gtw_hway03B, 1466.44, 1146.07, 117.207, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4451, gtw_hway04A, 1353.96, 1148.24, 116.319, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4450, gtw_hway04B, 1360.77, 1129.32, 116.337, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4449, gtw_hway05A, 1256.43, 1113.07, 115.206, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4448, gtw_hway05B, 1262.75, 1094.14, 115.221, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4447, gtw_hway06A, 1161.72, 1102.56, 114.156, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4446, gtw_hway06B, 1160.21, 1081.67, 114.136, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4445, gtw_hway07A, 1073.35, 1112.29, 114.887, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4442, gtw_hwayInt02, 1585.99, 1176.95, 120.911, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5358, LOD_hway01A, 1685.23, 1142.18, 120.636, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5357, LOD_hway01B, 1684.25, 1128.9, 120.568, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5356, LOD_hway02A, 1576.68, 1159.29, 118.174, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5355, LOD_hway02B, 1575.52, 1139.55, 118.053, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5354, LOD_hway03A, 1466.12, 1167.9, 117.206, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5353, LOD_hway03B, 1466.44, 1146.07, 117.207, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5352, LOD_hway04A, 1353.96, 1148.24, 116.319, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5351, LOD_hway04B, 1360.77, 1129.32, 116.337, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5350, LOD_hway05A, 1256.43, 1113.07, 115.206, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5349, LOD_hway05B, 1262.75, 1094.14, 115.221, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5348, LOD_hway06A, 1161.72, 1102.56, 114.156, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5347, LOD_hway06B, 1160.21, 1081.67, 114.136, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5346, LOD_hway07A, 1073.35, 1112.29, 114.887, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5345, LOD_hway07B, 1070.78, 1091.47, 114.431, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5344, LOD_hwayInt01, 1567.9, 1189.34, 120.82, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5343, LOD_hwayInt02, 1585.99, 1176.95, 120.911, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5303, LOD_gtwRd01, 1049.99, 1364.2, 125.701, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5302, LOD_gtwRd02, 1055.25, 1519.86, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5301, LOD_gtwRd03, 1159.99, 1467.36, 125.701, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5300, LOD_gtwRd04, 1230.45, 1351.69, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5299, LOD_gtwRd05, 1304.99, 1399.2, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5298, LOD_gtwRd06, 1239.99, 1442.36, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5297, LOD_gtwRd07, 1180.08, 1602.09, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5296, LOD_gtwRd08, 1230.08, 1610.52, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5295, LOD_gtwRd09, 1221.65, 1640.52, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5294, LOD_gtwRd10, 1304.99, 1674.86, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4417, gtw_subRd06, 1637.37, 1032.61, 121.682, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4418, gtw_subRd05, 1634.99, 1096.3, 122.758, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4422, gtw_subRd01, 1754.74, 1098.74, 122.601, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4420, gtw_subRd03, 1642.84, 951.106, 119.202, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5321, LOD_subRd01, 1754.74, 1098.74, 122.601, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5320, LOD_subRd02, 1722.72, 1001.21, 120.136, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5319, LOD_subRd03, 1642.84, 951.106, 119.202, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5318, LOD_subRd04, 1594.72, 1038.02, 121.682, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5317, LOD_subRd05, 1634.99, 1096.3, 122.758, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5316, LOD_subRd06, 1637.37, 1032.61, 121.682, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5315, LOD_subRd07, 1543.9, 964.125, 120.606, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5314, LOD_subRd08, 1439.72, 1076.64, 121.258, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5313, LOD_subRd09, 1509.72, 1071.23, 121.005, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5312, LOD_subRd10, 1471.25, 982.738, 120.606, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5311, LOD_subRd11, 1503.78, 904.209, 119.272, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5310, LOD_subRd12, 1468.27, 846.206, 117.186, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5309, LOD_subRd13, 1402.15, 862.113, 117.162, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5308, LOD_subRd14, 1437.66, 920.116, 119.247, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5307, LOD_subRd15, 1302.35, 896.601, 117.914, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5306, LOD_subRd16, 1215.46, 983.457, 118.539, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5305, LOD_subRd17, 1174.0, 901.916, 117.94, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5304, LOD_subRd18, 1135.55, 985.997, 118.538, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5342, LOD_gtsRd01, 966.141, 1267.85, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5341, LOD_gtsRd02, 1094.99, 1298.55, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5340, LOD_gtsRd03, 1224.99, 1299.53, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5339, LOD_gtsRd04, 1049.99, 1268.55, 124.212, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5338, LOD_gtsRd05, 1058.17, 1205.87, 122.019, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5337, LOD_gtsRd06, 1138.17, 1215.87, 122.019, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5336, LOD_gtsRd07, 1136.35, 1117.91, 117.991, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5335, LOD_gtsRd08, 1176.35, 1188.19, 120.415, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5334, LOD_gtsRd09, 1218.17, 1240.87, 123.556, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5333, LOD_gtsRd10, 1216.35, 1117.91, 118.442, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5332, LOD_gtsRd11, 1245.5, 1195.26, 121.413, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5331, LOD_gtsRd12, 1289.39, 1187.59, 121.413, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5330, LOD_gtsRd13, 1312.32, 1232.94, 122.085, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5329, LOD_gtsRd14, 1369.99, 1243.55, 123.631, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5328, LOD_gtsRd15, 1429.99, 1238.55, 123.115, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5327, LOD_gtsRd16, 1429.99, 1158.53, 120.716, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5326, LOD_gtsRd17, 1549.99, 1268.55, 124.228, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5325, LOD_gtsRd18, 1549.99, 1178.1, 120.792, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5324, LOD_gtsRd19, 1489.99, 1236.05, 122.721, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5386, LOD_gteRd01, 1379.99, 1364.2, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5385, LOD_gteRd02, 1474.99, 1474.2, 125.654, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5384, LOD_gteRd03, 1469.99, 1594.86, 126.39, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5383, LOD_gteRd04, 1619.99, 1584.86, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5382, LOD_gteRd05, 1619.99, 1554.86, 126.198, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5381, LOD_gteRd06, 1619.99, 1519.86, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5380, LOD_gteRd07, 1619.99, 1449.2, 126.198, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5379, LOD_gteRd08, 1619.99, 1383.55, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5378, LOD_gteRd09, 1616.9, 1333.37, 126.148, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5377, LOD_gteRd10, 1579.96, 1296.02, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5376, LOD_gteRd11, 1594.46, 1245.21, 124.217, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5375, LOD_gteRd12, 1649.99, 1243.96, 120.13, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5374, LOD_gteRd13, 1687.74, 1313.55, 121.134, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5373, LOD_gteRd14, 1724.99, 1383.55, 124.228, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5372, LOD_gteRd15, 1699.99, 1448.55, 124.228, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5371, LOD_gteRd16, 1740.37, 1448.55, 122.758, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5370, LOD_gteRd17, 1734.99, 1494.2, 124.228, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5369, LOD_gteRd18, 1737.24, 1554.86, 125.699, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5368, LOD_gteRd19, 1697.49, 1574.86, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5367, LOD_gteRd20, 1734.99, 1609.86, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5366, LOD_gteRd21, 1704.49, 1634.86, 130.507, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5292, LOD_gtwRdCst01, 1144.99, 1424.86, 125.773, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5293, LOD_gtwRd11, 1304.99, 1489.86, 125.698, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5323, LOD_gtsRdCst01, 1299.99, 1323.55, 125.773, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5361, LOD_gteRdCst05, 1544.99, 1539.86, 125.77, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5363, LOD_gteRdCst03, 1359.99, 1594.86, 125.777, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5364, LOD_gteRdCst02, 1389.99, 1519.86, 125.773, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5365, LOD_gteRdCst01, 1359.99, 1459.86, 125.774, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5322, LOD_gtsRdCst02, 1459.99, 1298.55, 125.773, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5362, LOD_gteRdCst04, 1474.99, 1358.55, 125.773, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5360, LOD_gteRdCst06, 1754.99, 1203.76, 122.764, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5359, LOD_gteRdCst07, 1754.99, 1313.76, 122.764, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4438, gtw_gtsRd04, 1139.99, 1268.55, 124.212, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5171, gtw_subland01, 1754.25, 998.475, 121.591, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5170, gtw_subland02, 1640.9, 928.64, 120.113, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5168, gtw_subland04, 1660.94, 1031.49, 122.807, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5169, gtw_subland03, 1685.03, 1016.91, 121.412, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5166, gtw_subland06, 1530.43, 1014.32, 122.141, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5167, gtw_subland05, 1603.25, 1065.54, 122.806, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5157, gtw_subland15, 1110.56, 981.446, 119.464, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5158, gtw_subland14, 1176.09, 979.352, 119.251, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5162, gtw_subland10, 1452.88, 883.06, 119.511, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5165, gtw_subland07, 1518.78, 883.57, 120.032, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5164, gtw_subland08, 1388.22, 844.191, 118.369, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5163, gtw_subland09, 1219.26, 873.195, 118.784, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4345, gtw_subland13, 1256.09, 978.071, 119.812, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
4346, gtw_subland12, 1329.77, 930.609, 119.241, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5146, LOD_subland11, 1422.25, 948.947, 119.959, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5156, LOD_subland01, 1754.25, 998.475, 121.591, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5155, LOD_subland02, 1640.9, 928.64, 120.113, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5153, LOD_subland04, 1660.94, 1031.49, 122.807, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5154, LOD_subland03, 1685.03, 1016.91, 121.412, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5151, LOD_subland06, 1530.43, 1014.32, 122.141, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
5152, LOD_subland05, 1603.25, 1065.54, 122.806, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
